宿城一初中浍水路校区 2021年秋新生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 2104381 | 赵承文 | 一小 |
2 | 2104382 | 戚志言 | 一小 |
3 | 2104389 | 丁晓菲 | 一小 |
4 | 2104390 | 张馨悦 | 一小 |
5 | 2104391 | 李昊天 | 一小 |
6 | 2104395 | 仝展硕 | 一小 |
7 | 2104403 | 赵智宸 | 一小 |
8 | 2104406 | 吴天昊 | 一小 |
9 | 2104407 | 王子腾 | 一小 |
10 | 2104411 | 朱纹萱 | 一小 |
11 | 2104422 | 曾子耀 | 一小 |
12 | 2104424 | 丁家程 | 一小 |
13 | 2104428 | 张轶宸 | 一小 |
14 | 2104429 | 池欣悦 | 一小 |
15 | 2104434 | 刘佳欣 | 一小 |
16 | 2104438 | 谢梦煊 | 一小 |
17 | 2104440 | 万欣妍 | 一小 |
18 | 2104443 | 王珺瑶 | 一小 |
19 | 2104445 | 柳沛尧 | 一小 |
20 | 2104447 | 李亚冉 | 一小 |
21 | 2104448 | 李好 | 一小 |
22 | 2104451 | 白俊宇 | 一小 |
23 | 2104453 | 汤尊铭 | 一小 |
24 | 2104457 | 王宣淇 | 一小 |
25 | 2104459 | 王艺诺 | 一小 |
26 | 2104464 | 肖锦程 | 一小 |
27 | 2104465 | 邱敬涵 | 一小 |
28 | 2104469 | 许杨子 | 一小 |
29 | 2104470 | 张础岩 | 一小 |
30 | 2104473 | 祁昊东 | 一小 |
31 | 2104480 | 史洪瑞 | 一小 |
32 | 2104488 | 郑可心 | 一小 |
33 | 2104490 | 王孜 | 一小 |
34 | 2104494 | 郭嘉倪 | 一小 |
35 | 2104505 | 陈俊 | 一小 |
36 | 2104509 | 汪若水 | 一小 |
37 | 2104513 | 杜浩宇 | 一小 |
38 | 2104515 | 张瀚哲 | 一小 |
39 | 2104517 | 孙浩天 | 一小 |
40 | 2104544 | 房邵同 | 一小 |
41 | 2104545 | 韩静源 | 一小 |
42 | 2104548 | 郑朝峻 | 一小 |
43 | 2104551 | 曹驰 | 一小 |
44 | 2104556 | 高雪琪 | 一小 |
45 | 2104559 | 王思琪 | 一小 |
46 | 2104573 | 季子俊 | 一小 |
47 | 2104575 | 窦智 | 一小 |
48 | 2104583 | 张墨白 | 一小 |
49 | 2104585 | 夏祺鑫 | 一小 |
50 | 2104587 | 成诺 | 一小 |
51 | 2104588 | 丁奕涵 | 一小 |
52 | 2104589 | 张健平 | 一小 |
53 | 2104593 | 李易轩 | 一小 |
54 | 2104597 | 徐梦馨 | 一小 |
55 | 2104598 | 马绍航 | 一小 |
56 | 2104609 | 陈天樾 | 一小 |
57 | 2104620 | 杨紫彤 | 一小 |
58 | 2104621 | 马子涵 | 一小 |
59 | 2104622 | 王泽涵 | 一小 |
60 | 2104625 | 许文都 | 一小 |
61 | 2104626 | 张玮 | 一小 |
62 | 2104628 | 陈轶涵 | 一小 |
63 | 2104629 | 姜智宸 | 一小 |
64 | 2104630 | 张浩 | 一小 |
65 | 2104631 | 魏海宾 | 一小 |
66 | 2104635 | 李宜慧 | 一小 |
67 | 2104636 | 王一龙 | 一小 |
68 | 2104645 | 马骁尧 | 一小 |
69 | 2104649 | 邵广源 | 一小 |
70 | 2104650 | 马睿琪 | 一小 |
71 | 2104656 | 张恩博 | 一小 |
72 | 2104664 | 杨海岳 | 一小 |
73 | 2104665 | 陈奥冬 | 一小 |
74 | 2104668 | 刘昊勇 | 一小 |
75 | 2104669 | 梁笑笑 | 一小 |
76 | 2104671 | 郑瀚艺 | 一小 |
77 | 2104677 | 胡瀚予 | 一小 |
78 | 2104678 | 李果果 | 一小 |
79 | 2104686 | 杜若嘉 | 一小环宇 |
80 | 2104689 | 王嘉妮 | 一小环宇 |
81 | 2104691 | 杨熙喆 | 一小环宇 |
82 | 2104692 | 高子豪 | 一小环宇 |
83 | 2104697 | 凡祈 | 一小环宇 |
84 | 2104699 | 伯玉妍 | 一小环宇 |
85 | 2104700 | 罗一轩 | 一小环宇 |
86 | 2104705 | 李欣悦 | 一小环宇 |
87 | 2104707 | 张沐慈 | 一小环宇 |
88 | 2104713 | 程涵 | 一小环宇 |
89 | 2104718 | 李宗翰 | 一小环宇 |
90 | 2104719 | 郭炜驰 | 一小环宇 |
91 | 2104722 | 赵艺童 | 一小环宇 |
92 | 2104726 | 王佳妮 | 一小环宇 |
93 | 2104732 | 张衡 | 一小环宇 |
94 | 2104733 | 张宁睿 | 一小环宇 |
95 | 2104737 | 高熠 | 一小环宇 |
96 | 2104740 | 于星辰 | 一小环宇 |
97 | 2104741 | 孙浩宇 | 一小环宇 |
98 | 2104744 | 邱馨瑶 | 一小环宇 |
99 | 2104745 | 秦文武 | 一小环宇 |
100 | 2104748 | 吴盛娜 | 一小环宇 |
101 | 2104754 | 吴锴霖 | 一小环宇 |
102 | 2104756 | 吕韦佳 | 一小环宇 |
103 | 2104763 | 柴文雅 | 一小环宇 |
104 | 2104769 | 邵袁峻熙 | 一小环宇 |
105 | 2104775 | 李明哲 | 一小环宇 |
106 | 2104776 | 胡雅妮 | 一小环宇 |
107 | 2104777 | 张越涵 | 一小环宇 |
108 | 2104781 | 张宇昊 | 一小环宇 |
109 | 2104784 | 杜航旭 | 一小环宇 |
110 | 2104785 | 蒋孝宇 | 一小环宇 |
111 | 2104787 | 陈建龙 | 一小环宇 |
112 | 2104788 | 于可容 | 一小环宇 |
113 | 2104789 | 张致远 | 一小环宇 |
114 | 2104794 | 赵铂涵 | 一小环宇 |
115 | 2104795 | 郝子譞 | 一小环宇 |
116 | 2104799 | 朱雍嘉 | 一小环宇 |
117 | 2104800 | 梁雅童 | 一小环宇 |
118 | 2104804 | 孙方圆 | 一小环宇 |
119 | 2104807 | 汪义凯 | 一小环宇 |
120 | 2104810 | 王梓仪 | 一小环宇 |
121 | 2104814 | 刘星宇 | 一小环宇 |
122 | 2104822 | 杨硕 | 一小环宇 |
123 | 2104825 | 菅晓晗 | 一小环宇 |
124 | 2104826 | 王梓彤 | 一小环宇 |
125 | 2104832 | 刘欣儿 | 一小环宇 |
126 | 2104834 | 丁瑜维 | 一小环宇 |
127 | 2104837 | 沈子涵 | 一小环宇 |
128 | 2104842 | 龚睿博 | 一小环宇 |
129 | 2104862 | 贺子桐 | 一小环宇 |
130 | 2104863 | 张施懿 | 一小环宇 |
131 | 2104864 | 杨浩升 | 一小环宇 |
132 | 2104868 | 刘子毅 | 一小环宇 |
133 | 2104874 | 张柏瑜 | 一小环宇 |
134 | 2104875 | 王运博 | 一小环宇 |
135 | 2104878 | 薛宇阳 | 一小环宇 |
136 | 2104879 | 孙昊 | 一小环宇 |
137 | 2104880 | 杜子晨 | 一小环宇 |
138 | 2104881 | 单硕 | 一小环宇 |
139 | 2104883 | 陈俊希 | 一小环宇 |
140 | 2104886 | 胡雨泽 | 一小环宇 |
141 | 2104887 | 张景涵 | 一小环宇 |
142 | 2104891 | 柏子璇 | 一小环宇 |
143 | 2104892 | 王鹤轩 | 一小环宇 |
144 | 2104893 | 孙睿鑫 | 一小环宇 |
145 | 2104895 | 李俊乐 | 一小环宇 |
146 | 2104900 | 陈蓓宁 | 一小环宇 |
147 | 2104901 | 卢俊豪 | 一小环宇 |
148 | 2104903 | 胡紫妍 | 一小环宇 |
149 | 2104904 | 秦海鑫 | 一小环宇 |
150 | 2104910 | 邓雨欣 | 一小环宇 |
151 | 2104917 | 陈俊宇 | 一小环宇 |
152 | 2104918 | 马致远 | 一小环宇 |
153 | 2104922 | 李灿 | 一小三八 |
154 | 2104923 | 徐世耀 | 一小三八 |
155 | 2104924 | 武子晴 | 一小三八 |
156 | 2104931 | 徐乐乐 | 一小三八 |
157 | 2104938 | 张佳怡 | 一小三八 |
158 | 2104944 | 于中奥 | 一小三八 |
159 | 2104947 | 沈雅琪 | 一小三八 |
160 | 2104950 | 娄一晨 | 一小三八 |
161 | 2104963 | 付甜 | 一小三八 |
162 | 2104964 | 陈奥涵 | 一小三八 |
163 | 2104969 | 喻诗童 | 一小三八 |
164 | 2104970 | 王艺萌 | 一小三八 |
165 | 2104978 | 秦天洋 | 一小三八 |
166 | 2104979 | 熊嘉秀 | 一小三八 |
167 | 2104982 | 李恺润 | 一小通济 |
168 | 2104983 | 陈伟祺 | 一小通济 |
169 | 2104984 | 段玮焱 | 一小通济 |
170 | 2104986 | 宁文豪 | 一小通济 |
171 | 2104988 | 娄赛赛 | 一小通济 |
172 | 2104994 | 张洪福 | 一小通济 |
173 | 2104995 | 张鑫炜 | 一小通济 |
174 | 2104996 | 杜艺程 | 一小通济 |
175 | 2104997 | 张诗涵 | 一小通济 |
176 | 2104998 | 娄婧雯 | 一小通济 |
177 | 2104999 | 王佳语 | 一小通济 |
178 | 2105008 | 田圳 | 一小通济 |
179 | 2105014 | 薛心甜 | 一小通济 |
180 | 2105018 | 闵苛涵 | 一小通济 |
181 | 2105019 | 董议升 | 一小通济 |
182 | 2105022 | 娄恩欣 | 一小通济 |
183 | 2105023 | 牛胤淇 | 一小通济 |
184 | 2105027 | 张佳妮 | 一小通济 |
185 | 2105032 | 谢祉辰 | 一小通济 |
186 | 2105033 | 杜雨鑫 | 一小通济 |
187 | 2105045 | 耿邵涵 | 一小通济 |
188 | 2105048 | 蒋消益 | 一小通济 |
189 | 2105051 | 朱文涛 | 一小通济 |
190 | 2105053 | 娄恒恒 | 一小通济 |
191 | 2105062 | 王瑞 | 一小通济 |
192 | 2105064 | 李国豪 | 一小通济 |
193 | 2105065 | 来馨彤 | 一小通济 |
194 | 2105070 | 周舟 | 一小通济 |
195 | 2105071 | 常宇轩 | 一小通济 |
196 | 2105075 | 郭昊宸 | 一小通济 |
197 | 2105081 | 许子悦 | 一小银河 |
198 | 2105085 | 任爽 | 一小银河 |
199 | 2105089 | 吴娜 | 一小银河 |
200 | 2105095 | 芦梓瑜 | 一小银河 |
201 | 2105100 | 解逸凡 | 二小 |
202 | 2105106 | 王雅瑞 | 二小 |
203 | 2105108 | 李晓萌 | 二小 |
204 | 2105109 | 孙硕 | 二小 |
205 | 2105110 | 曾治 | 二小 |
206 | 2105117 | 王轶 | 三小 |
207 | 2105118 | 邵文轩 | 三小 |
208 | 2105121 | 陈国才 | 三小 |
209 | 2105126 | 巩宏伟 | 三小 |
210 | 2105131 | 满元坤 | 三小 |
211 | 2105133 | 耿雨晨 | 三小 |
212 | 2105135 | 李欣茹 | 三小 |
213 | 2105137 | 陈震 | 三小 |
214 | 2105138 | 王明慧 | 三小 |
215 | 2105139 | 李伯闻 | 三小 |
216 | 2105154 | 祝悠悠 | 三小 |
217 | 2105159 | 秦曼妮 | 三小 |
218 | 2105161 | 张子龙 | 三小 |
219 | 2105162 | 王楠 | 三小 |
220 | 2105163 | 陆欣怡 | 三小 |
221 | 2105167 | 马舆熙 | 三小 |
222 | 2105174 | 唐家麒 | 三小 |
223 | 2105175 | 付雨昕 | 三小 |
224 | 2105177 | 侯佳晨 | 三小 |
225 | 2105178 | 董梓妍 | 三小 |
226 | 2105180 | 耿欣雅 | 三小 |
227 | 2105194 | 陈子路 | 三小 |
228 | 2105198 | 赵露露 | 三小 |
229 | 2105200 | 张子怡 | 三小 |
230 | 2105201 | 王亚杰 | 三小 |
231 | 2105205 | 张子昊 | 三小 |
232 | 2105206 | 姚嘉伦 | 三小 |
233 | 2105207 | 张馨月 | 三小 |
234 | 2105209 | 黄智贤 | 三小 |
235 | 2105210 | 姚坤 | 三小 |
236 | 2105212 | 王子 | 三小 |
237 | 2105214 | 张若晗 | 三小 |
238 | 2105215 | 陈宇婷 | 三小 |
239 | 2105216 | 朱婉晴 | 三小 |
240 | 2105217 | 许洋 | 三小 |
241 | 2105222 | 牛夏雪 | 三小 |
242 | 2105223 | 徐可莹 | 三小 |
243 | 2105225 | 李海若 | 四小 |
244 | 2105228 | 张子彧 | 四小 |
245 | 2105230 | 陈俊宇 | 四小 |
246 | 2105235 | 胡伟豪 | 四小 |
247 | 2105236 | 姜芯怡 | 四小 |
248 | 2105239 | 张迪 | 四小 |
249 | 2105243 | 赵梓硕 | 四小 |
250 | 2105246 | 范紫嫣 | 四小 |
251 | 2105247 | 陈雪 | 四小 |
252 | 2105252 | 朱硕 | 四小 |
253 | 2105261 | 徐艺航 | 四小 |
254 | 2105265 | 李美锡 | 四小 |
255 | 2105266 | 张书铭 | 四小 |
256 | 2105271 | 牛子悦 | 四小 |
257 | 2105281 | 孔淑颖 | 四小 |
258 | 2105282 | 骆海涛 | 四小 |
259 | 2105288 | 陈好 | 四小 |
260 | 2105293 | 张文 | 四小 |
261 | 2105298 | 陈睿颖 | 四小 |
262 | 2105306 | 梁雨璇 | 四小 |
263 | 2105311 | 王子涛 | 四小 |
264 | 2105313 | 王文博 | 四小 |
265 | 2105319 | 吴俊豪 | 四小 |
266 | 2105320 | 韩朝 | 四小 |
267 | 2105323 | 李雨欣 | 四小 |
268 | 2105328 | 曹睿 | 四小 |
269 | 2105335 | 王国畅 | 四小 |
270 | 2105340 | 谢雨瑄 | 四小 |
271 | 2105341 | 杜璐瑶 | 四小 |
272 | 2105342 | 李茹雪 | 四小 |
273 | 2105351 | 李沛霖 | 四小 |
274 | 2105355 | 李政叡 | 四小 |
275 | 2105356 | 赵帅 | 四小 |
276 | 2105357 | 高籽纯 | 四小 |
277 | 2105359 | 王思语 | 四小 |
278 | 2105361 | 王依晨 | 四小 |
279 | 2105367 | 李邵尉 | 四小 |
280 | 2105371 | 张梓琪 | 四小 |
281 | 2105373 | 韩蔓璐 | 四小 |
282 | 2105381 | 马一鑫 | 四小 |
283 | 2105382 | 张祥瑞 | 四小 |
284 | 2105385 | 潘琪雯 | 四小 |
285 | 2105390 | 陈硕 | 四小 |
286 | 2105391 | 张子烨 | 四小 |
287 | 2105395 | 陈冠霖 | 四小 |
288 | 2105400 | 张昊天 | 四小 |
289 | 2105402 | 王睿轩 | 四小 |
290 | 2105426 | 赵艺 | 四小 |
291 | 2105431 | 孙佳庆 | 四小 |
292 | 2105439 | 刘子怡 | 四小 |
293 | 2105444 | 沈思涵 | 四小 |
294 | 2105445 | 赵俊杰 | 四小 |
295 | 2105457 | 许毅 | 四小 |
296 | 2105463 | 宋婧姝 | 四小 |
297 | 2105464 | 陈靖宇 | 四小 |
298 | 2105471 | 刘慧莹 | 四小 |
299 | 2105472 | 武畅 | 四小 |
300 | 2105476 | 赵钰冉 | 四小 |
301 | 2105480 | 潘雅琳 | 四小 |
302 | 2105481 | 陈依萱 | 四小 |
303 | 2105487 | 房煦人 | 四小 |
304 | 2105490 | 卢紫嫣 | 四小 |
305 | 2105492 | 石靖雯 | 四小 |
306 | 2105493 | 许梓恒 | 四小 |
307 | 2105494 | 马艺佟 | 四小 |
308 | 2105499 | 李云哲 | 四小 |
309 | 2105500 | 从保阳 | 四小 |
310 | 2105501 | 赵一诺 | 四小 |
311 | 2105509 | 赵德瑾 | 四小 |
312 | 2105511 | 王宇泽 | 四小 |
313 | 2105513 | 田金雨 | 四小 |
314 | 2105514 | 张天乙 | 四小 |
315 | 2105516 | 张誉译 | 四小 |
316 | 2105517 | 杨敬昇 | 四小 |
317 | 2105525 | 刘海涵 | 四小 |
318 | 2105526 | 王子承 | 四小 |
319 | 2105527 | 牛冠胜 | 四小 |
320 | 2105533 | 韩世翔 | 四小 |
321 | 2105534 | 张子政 | 四小 |
322 | 2105537 | 许恣铭 | 四小 |
323 | 2105538 | 吴旭旭 | 四小 |
324 | 2105544 | 朱子焱 | 四小 |
325 | 2105545 | 王清威 | 四小 |
326 | 2105546 | 王紫嫣 | 四小 |
327 | 2105547 | 赵雪雅 | 四小 |
328 | 2105553 | 闵家兴 | 四小 |
329 | 2105561 | 谭鑫 | 四小 |
330 | 2105564 | 陈初 | 四小 |
331 | 2105567 | 李卓燕 | 四小 |
332 | 2105568 | 刘雨纯 | 四小 |
333 | 2105570 | 单迪 | 四小 |
334 | 2105571 | 梁家成 | 四小 |
335 | 2105577 | 陈茜 | 四小 |
336 | 2105580 | 魏子玉 | 四小 |
337 | 2105583 | 刘行 | 四小 |
338 | 2105584 | 刘凯文 | 四小 |
339 | 2105588 | 马志远 | 四小 |
340 | 2105591 | 张家瑞 | 四小 |
341 | 2105592 | 马逸辰 | 四小 |
342 | 2105593 | 王圣博 | 四小 |
343 | 2105604 | 刘若惜 | 四小 |
344 | 2105608 | 李飞翔 | 四小 |
345 | 2105610 | 马鹤鸣 | 四小 |
346 | 2105615 | 周佳诺 | 四小 |
347 | 2105617 | 王羽全 | 四小 |
348 | 2105618 | 陈梓钰 | 四小 |
349 | 2105641 | 史敬泽 | 四小 |
350 | 2105644 | 沈航 | 四小 |
351 | 2105645 | 刘雅乐 | 四小 |
352 | 2105652 | 马宇翔 | 四小 |
353 | 2105658 | 宋贤硕 | 四小 |
354 | 2105661 | 张杨司诺 | 四小 |
355 | 2105662 | 邵梦涵 | 四小 |
356 | 2105664 | 彭宇奥 | 四小 |
357 | 2105668 | 张璇 | 四小 |
358 | 2105669 | 刘菡睿 | 四小 |
359 | 2105672 | 胡芮嘉 | 四小 |
360 | 2105675 | 李秋阳 | 四小 |
361 | 2105683 | 张晋轩 | 四小 |
362 | 2105684 | 陈梓涵 | 四小 |
363 | 2105686 | 曹迦翔 | 四小 |
364 | 2105687 | 李珂 | 四小 |
365 | 2105696 | 曹轩 | 四小 |
366 | 2105697 | 康鑫怡 | 四小 |
367 | 2105704 | 蒲雨桐 | 四小 |
368 | 2105709 | 陈轩 | 四小 |
369 | 2105715 | 程茂森 | 四小 |
370 | 2105716 | 王宝琪 | 四小 |
371 | 2105720 | 刘畅 | 四小 |
372 | 2105725 | 赵金权 | 四小 |
373 | 2105727 | 韩啟贤 | 四小 |
374 | 2105730 | 田依凡 | 四小 |
375 | 2105733 | 王语妍 | 四小 |
376 | 2105736 | 许富程 | 四小 |
377 | 2105738 | 李祺航 | 四小 |
378 | 2105744 | 张延 | 四小 |
379 | 2105749 | 张亦然 | 四小 |
380 | 2105750 | 吴子璇 | 四小 |
381 | 2105753 | 曾一鸣 | 四小 |
382 | 2105755 | 魏子轩 | 四小 |
383 | 2105757 | 王怀志 | 四小 |
384 | 2105759 | 祝浩宇 | 四小 |
385 | 2105762 | 陈科宇 | 四小 |
386 | 2105763 | 卢一帆 | 四小 |
387 | 2105765 | 江馨怡 | 四小 |
388 | 2105770 | 张鑫宇 | 四小 |
389 | 2105771 | 赵恒 | 四小 |
390 | 2105776 | 李中源 | 四小 |
391 | 2105783 | 李俐莹 | 四小 |
392 | 2105785 | 赵子翔 | 四小 |
393 | 2105787 | 朱文彬 | 四小 |
394 | 2105789 | 徐征 | 四小 |
395 | 2105790 | 周智昊 | 四小 |
396 | 2105793 | 张家诚 | 四小 |
397 | 2105797 | 曹宇翔 | 四小 |
398 | 2105798 | 马云龙 | 四小 |
399 | 2105799 | 徐培鑫 | 四小 |
400 | 2105802 | 高亚伦 | 四小 |
401 | 2105803 | 徐金宇 | 四小 |
402 | 2105807 | 陈博 | 五小 |
403 | 2105811 | 陈子翔 | 五小 |
404 | 2105812 | 孟令勉 | 五小 |
405 | 2105815 | 黄诗涵 | 五小 |
406 | 2105819 | 马奥帅 | 五小 |
407 | 2105823 | 孟令皓 | 五小 |
408 | 2105829 | 王鹏鹏 | 五小 |
409 | 2105832 | 张烁 | 五小 |
410 | 2105844 | 吕明慧 | 五小 |
411 | 2105849 | 杨婧怡 | 五小 |
412 | 2105851 | 李小诺 | 五小 |
413 | 2105852 | 袁再旭 | 五小 |
414 | 2105853 | 杜明灿 | 五小 |
415 | 2105854 | 王浩翔 | 五小 |
416 | 2105856 | 王怡然 | 六小 |
417 | 2105859 | 马智贤 | 六小 |
418 | 2105861 | 刘子昊 | 六小 |
419 | 2105862 | 徐伯冉 | 六小 |
420 | 2105865 | 宋诗雨 | 六小 |
421 | 2105866 | 张元浩 | 六小 |
422 | 2105872 | 胡梓轩 | 六小 |
423 | 2105874 | 刘奕辰 | 六小 |
424 | 2105876 | 邱子涵 | 六小 |
425 | 2105879 | 马梦琪 | 六小 |
426 | 2105880 | 杨訾涵 | 六小 |
427 | 2105884 | 张静怡 | 六小 |
428 | 2105886 | 陈世博 | 六小 |
429 | 2105888 | 张梓涵 | 六小 |
430 | 2105889 | 蔡昊阳 | 六小 |
431 | 2105890 | 张歆悦 | 六小 |
432 | 2105891 | 韩一诺 | 六小 |
433 | 2105897 | 臧博灏 | 六小 |
434 | 2105899 | 姜恩惠 | 六小 |
435 | 2105907 | 李雨轩 | 六小 |
436 | 2105908 | 谢子涵 | 六小 |
437 | 2105909 | 王宝妍 | 六小 |
438 | 2105912 | 任金玉 | 六小 |
439 | 2105918 | 杜孟珺 | 六小 |
440 | 2105924 | 杨佳怡 | 六小 |
441 | 2105925 | 梁家萱 | 六小 |
442 | 2105931 | 张浩冉 | 六小 |
443 | 2105932 | 王启杰 | 六小 |
444 | 2105942 | 汪宏铭 | 六小 |
445 | 2105966 | 陈锦瑜 | 七小 |
446 | 2105968 | 江子涵 | 七小 |
447 | 2105973 | 刘景怡 | 七小 |
448 | 2105979 | 麻振宇 | 七小 |
449 | 2105982 | 原坤翔 | 七小 |
450 | 2105986 | 张文昊 | 八小 |
451 | 2105988 | 王曦 | 八小 |
452 | 2105989 | 马若男 | 八小 |
453 | 2105991 | 刘语涵 | 八小 |
454 | 2105992 | 宁尹耀 | 八小 |
455 | 2106000 | 寿宇航 | 八小 |
456 | 2106009 | 李子阳 | 八小 |
457 | 2106011 | 杨璐璐 | 八小 |
458 | 2106023 | 罗阳 | 八小 |
459 | 2106024 | 王博文 | 八小 |
460 | 2106026 | 王子萱 | 八小 |
461 | 2106029 | 刘国瑞 | 八小 |
462 | 2106035 | 曹子豪 | 八小 |
463 | 2106037 | 晏尔 | 九小 |
464 | 2106040 | 闵章轩 | 九小 |
465 | 2106041 | 童仔俊 | 九小 |
466 | 2106043 | 张浩然 | 九小 |
467 | 2106051 | 聂鑫铎 | 九小 |
468 | 2106054 | 褚云天 | 九小 |
469 | 2106055 | 陈天越 | 九小 |
470 | 2106056 | 杨绘景 | 九小 |
471 | 2106059 | 付子瑜 | 九小 |
472 | 2106060 | 林忆潇 | 九小 |
473 | 2106064 | 李梓俊 | 九小 |
474 | 2106067 | 亢圣杰 | 九小 |
475 | 2106076 | 徐若涵 | 九小 |
476 | 2106078 | 邓歆迪 | 九小 |
477 | 2106079 | 徐焱 | 九小 |
478 | 2106086 | 代茜 | 九小 |
479 | 2106090 | 王英俊 | 九小 |
480 | 2106091 | 崔雨函 | 九小 |
481 | 2106109 | 王栗辰 | 九小 |
482 | 2106111 | 宗奕晨 | 九小 |
483 | 2106114 | 王珍妮 | 九小 |
484 | 2106122 | 王靖雯 | 九小 |
485 | 2106123 | 田海波 | 九小 |
486 | 2106126 | 岳俊含 | 九小 |
487 | 2106130 | 魏梓梦 | 九小 |
488 | 2106131 | 王豫皖 | 九小 |
489 | 2106135 | 张奥琪 | 九小 |
490 | 2106140 | 王可 | 九小 |
491 | 2106148 | 庄斯琦 | 九小 |
492 | 2106162 | 杨子瑜 | 九小 |
493 | 2106170 | 张楚涵 | 九小 |
494 | 2106172 | 李浩鑫 | 九小 |
495 | 2106175 | 谢方直 | 九小 |
496 | 2106177 | 任子豪 | 九小 |
497 | 2106180 | 李雨馨 | 九小 |
498 | 2106194 | 柳若萱 | 九小 |
499 | 2106195 | 王子汉 | 九小 |
500 | 2106205 | 陈承 | 九小 |
501 | 2106215 | 周宇康 | 九小 |
502 | 2106218 | 伯思虹 | 九小 |
503 | 2106223 | 赵康威 | 九小 |
504 | 2106224 | 马尚杰 | 九小 |
505 | 2106226 | 牛浩宇 | 九小 |
506 | 2106236 | 李若萌 | 九小 |
507 | 2106247 | 李昊哲 | 九小 |
508 | 2106250 | 张俊杰 | 九小 |
509 | 2106253 | 刘帅 | 九小 |
510 | 2106258 | 刘梦迪 | 九小 |
511 | 2106259 | 吕国瑞 | 九小 |
512 | 2106268 | 潘子阳 | 九小 |
513 | 2106269 | 范玉瑾 | 九小 |
514 | 2106271 | 王新毅 | 九小 |
515 | 2106279 | 孙意茹 | 九小 |
516 | 2106280 | 闫愉文 | 九小 |
517 | 2106293 | 张天赐 | 九小 |
518 | 2106299 | 范子庆 | 九小 |
519 | 2106303 | 陈诺 | 九小 |
520 | 2106304 | 李鑫怡 | 九小 |
521 | 2106307 | 苏铭翰 | 九小 |
522 | 2106309 | 高圣哲 | 九小 |
523 | 2106314 | 谢子末 | 九小 |
524 | 2106315 | 纪欣怡 | 九小 |
525 | 2106321 | 徐敬哲 | 九小 |
526 | 2106329 | 耿可馨 | 九小 |
527 | 2106333 | 项传鸣 | 九小 |
528 | 2106336 | 谢向东 | 九小 |
529 | 2106341 | 刘孟羽 | 九小 |
530 | 2106342 | 刘煜 | 九小 |
531 | 2106343 | 李一鸣 | 九小 |
532 | 2106348 | 王志文 | 九小 |
533 | 2106353 | 郑翕 | 九小 |
534 | 2106356 | 周伊凡 | 九小 |
535 | 2106358 | 赵子昆 | 九小 |
536 | 2106359 | 吴哲 | 九小 |
537 | 2106364 | 耿婧雯 | 九小 |
538 | 2106368 | 苗孖辰 | 九小 |
539 | 2106369 | 牛俊 | 九小 |
540 | 2106373 | 高健楠 | 九小 |
541 | 2106374 | 侯涵誉 | 九小 |
542 | 2106378 | 魏佳豪 | 九小 |
543 | 2106379 | 周伊诺 | 九小 |
544 | 2106380 | 王蔓凝 | 九小 |
545 | 2106381 | 周洲 | 九小 |
546 | 2106383 | 靖诗雨 | 九小 |
547 | 2106386 | 闵王梓 | 九小 |
548 | 2106392 | 于欣妍 | 十小 |
549 | 2106395 | 梅家乐 | 十小 |
550 | 2106401 | 王子强 | 十小 |
551 | 2106403 | 朱保源 | 十小 |
552 | 2106405 | 周子琪 | 十小 |
553 | 2106411 | 李浩然 | 十小 |
554 | 2106421 | 吕铭萱 | 十小 |
555 | 2106422 | 代硕 | 十小 |
556 | 2106423 | 崔效远 | 十小 |
557 | 2106428 | 齐鑫 | 十小 |
558 | 2106436 | 廉姝凝 | 十小 |
559 | 2106437 | 赵柯 | 十小 |
560 | 2106440 | 刘婧怡 | 十小 |
561 | 2106443 | 罗正炎 | 十小 |
562 | 2106448 | 徐源浩 | 十小 |
563 | 2106451 | 郭跃 | 十小 |
564 | 2106456 | 霍然 | 十小 |
565 | 2106457 | 杨斐然 | 十小 |
566 | 2106460 | 李心仪 | 十小 |
567 | 2106461 | 王硕研 | 十小 |
568 | 2106464 | 王光庆 | 十小 |
569 | 2106466 | 袁梓菡 | 十小 |
570 | 2106470 | 王宗杰 | 十小 |
571 | 2106477 | 李奕辰 | 十小 |
572 | 2106478 | 曹程俊 | 十小 |
573 | 2106482 | 丁可欣 | 十小 |
574 | 2106484 | 杨琦瑞 | 十小 |
575 | 2106491 | 庄子玉 | 十小 |
576 | 2106493 | 李嘉欣 | 十小 |
577 | 2106494 | 孔俊杰 | 十小 |
578 | 2106496 | 孙皓轩 | 十小 |
579 | 2106497 | 张海洋 | 十小 |
580 | 2106506 | 王紫璇 | 十小 |
581 | 2106508 | 卢文浩 | 十小 |
582 | 2106510 | 关钰 | 十一小 |
583 | 2106511 | 王艺辰 | 十一小 |
584 | 2106514 | 郭宇航 | 十一小 |
