宿城一初中南翔校区 2021年秋新生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 2104476 | 尹问举 | 一小 |
2 | 2104481 | 梁懿霖 | 一小 |
3 | 2104484 | 杨硕 | 一小 |
4 | 2104525 | 窦元辰 | 一小 |
5 | 2104563 | 程果 | 一小 |
6 | 2104695 | 刘晓辰 | 一小环宇 |
7 | 2105003 | 赵俊杰 | 一小通济 |
8 | 2105190 | 李伟 | 三小 |
9 | 2105231 | 唐智杰 | 四小 |
10 | 2105234 | 崔心庭 | 四小 |
11 | 2105345 | 沈会馨 | 四小 |
12 | 2105449 | 王继 | 四小 |
13 | 2105659 | 魏铭奥 | 四小 |
14 | 2105671 | 魏铭蕊 | 四小 |
15 | 2105707 | 马广泽 | 四小 |
16 | 2105839 | 邵世康 | 五小 |
17 | 2105847 | 孔皖云 | 五小 |
18 | 2105858 | 王嘉欣 | 六小 |
19 | 2105938 | 索天乐 | 六小 |
20 | 2105943 | 张俊豪 | 六小 |
21 | 2105950 | 汪伟康 | 六小 |
22 | 2105963 | 丁宇翔 | 七小 |
23 | 2105972 | 王子杨 | 七小 |
24 | 2105980 | 王嘉政 | 七小 |
25 | 2106002 | 杨晓 | 八小 |
26 | 2106005 | 李其峰 | 八小 |
27 | 2106006 | 郑岳灿 | 八小 |
28 | 2106472 | 胡芯蕊 | 十小 |
29 | 2106481 | 刘梓馨 | 十小 |
30 | 2106490 | 徐秋爽 | 十小 |
31 | 2106495 | 赵嘉庆 | 十小 |
32 | 2106524 | 黄蕾 | 十一小 |
33 | 2106552 | 夏昊羿 | 十一小 |
34 | 2106574 | 潘雨辰 | 十一小 |
35 | 2106587 | 牛子翰 | 十一小 |
36 | 2106602 | 张翔宇 | 十一小 |
37 | 2106612 | 冀圣文 | 十一小 |
38 | 2106622 | 黄语欣 | 十一小 |
39 | 2106641 | 张雅涵 | 十一小 |
40 | 2106677 | 曾志远 | 十一小 |
41 | 2106710 | 魏若馨 | 十一小 |
42 | 2106734 | 张础岩 | 十一小 |
43 | 2106741 | 程奕凯 | 十一小 |
44 | 2106751 | 郑璇 | 十一小 |
45 | 2106766 | 李静怡 | 十一小 |
46 | 2106781 | 祁柏涵 | 十一小 |
47 | 2106787 | 王凯文 | 十一小 |
48 | 2106802 | 徐拓 | 十一小 |
49 | 2106813 | 张易恒 | 十一小 |
50 | 2106814 | 靳硕 | 十一小 |
51 | 2106819 | 王思雨 | 十一小 |
52 | 2106821 | 王奕文 | 十一小 |
53 | 2106826 | 陈雨良 | 十一小东校 |
54 | 2106829 | 马天俊 | 十一小东校 |
55 | 2106831 | 刘佳妮 | 十一小东校 |
56 | 2106832 | 马晓云 | 十一小东校 |
57 | 2106833 | 陈卿 | 十一小东校 |
58 | 2106856 | 张宇馨 | 十二小 |
59 | 2106874 | 李宗泽 | 十二小 |
60 | 2106880 | 张雅茹 | 十二小 |
61 | 2106889 | 陈论语 | 十二小 |
62 | 2106906 | 王子凡 | 十二小 |
63 | 2106928 | 张润泽 | 十二小 |
64 | 2106970 | 钱程 | 十二小 |
65 | 2107005 | 邬京恒 | 十二小 |
66 | 2107018 | 李奕颉 | 十二小 |
67 | 2107020 | 张恩瑞 | 十二小 |
68 | 2107025 | 武嘉琪 | 十二小 |
69 | 2107041 | 姜雨晨 | 十二小 |
70 | 2107044 | 王莞钰 | 十二小 |
71 | 2107078 | 马蔷蕊 | 十二小 |
72 | 2107082 | 王卜 | 十二小 |
73 | 2107090 | 卢子默 | 十二小 |
74 | 2107095 | 王梓臣 | 十二小 |
75 | 2107342 | 孙雨蝶 | 十二小天鹅湾 |
76 | 2107367 | 祁甜甜 | 十五小 |
77 | 2107372 | 苏雨祥 | 十五小 |
78 | 2107395 | 曾梓涵 | 十六小 |
79 | 2107446 | 吕天宇 | 十七小 |
80 | 2107507 | 崔智凯 | 十七小 |
81 | 2107517 | 征豪情 | 十七小 |
82 | 2107571 | 肖杨 | 十七小 |
83 | 2107700 | 李明馨 | 十八小 |
84 | 2107955 | 史静 | 雪枫 |
85 | 2107976 | 苗睿 | 雪枫 |
86 | 2108311 | 侯自豪 | 雪枫 |
87 | 2108747 | 祁鑫迪 | 沱河小学 |
88 | 2108748 | 夏伊凡 | 沱河小学 |
89 | 2108777 | 马名扬 | 一小 |
90 | 2108778 | 闵采儿 | 一小环宇 |
91 | 2108779 | 王思宇 | 一小通济 |
92 | 2108780 | 滕天宇 | 三小 |
93 | 2108781 | 滕科宇 | 三小 |
94 | 2108782 | 曾艺凝 | 四小 |
95 | 2108783 | 黄贝贝 | 四小 |
96 | 2108784 | 周宇萱 | 四小 |
97 | 2108785 | 李清松 | 四小 |
98 | 2108786 | 王天骏 | 四小 |
99 | 2108787 | 赵一航 | 四小 |
100 | 2108788 | 顾膳瑜 | 四小 |
101 | 2108789 | 张家馨 | 四小 |
102 | 2108790 | 张岩 | 四小 |
103 | 2108791 | 周丽 | 五小 |
104 | 2108792 | 周孟龙 | 五小 |
105 | 2108793 | 王紫钰 | 五小 |
106 | 2108794 | 汪一鸣 | 五小 |
107 | 2108795 | 丁一凡 | 五小 |
108 | 2108796 | 王馨媛 | 五小 |
109 | 2108797 | 陈诺 | 五小 |
110 | 2108798 | 孙梦娇 | 五小 |
111 | 2108799 | 安秋宇 | 五小 |
112 | 2108800 | 周子怡 | 五小 |
113 | 2108801 | 王旭 | 五小 |
114 | 2108802 | 张欣悦 | 六小 |
115 | 2108803 | 周语馨 | 六小 |
116 | 2108804 | 李佳恩 | 六小 |
117 | 2108805 | 陈祎俊 | 六小 |
118 | 2108806 | 朱雨晨 | 七小 |
119 | 2108807 | 周宇浩 | 七小 |
120 | 2108808 | 尹家乐 | 七小 |
121 | 2108809 | 邰子健 | 七小 |
122 | 2108810 | 李宇浩 | 七小 |
123 | 2108811 | 江炳辉 | 七小 |
124 | 2108812 | 章辰宇 | 七小 |
125 | 2108813 | 袁梦宇 | 七小 |
126 | 2108814 | 孔皓冉 | 七小 |
127 | 2108815 | 从晨夕 | 七小 |
128 | 2108816 | 邵礼杰 | 七小 |
129 | 2108817 | 赵梓怡 | 七小 |
130 | 2108818 | 马景晨 | 七小 |
131 | 2108819 | 徐谢东 | 七小 |
132 | 2108820 | 邵雨乐 | 七小 |
133 | 2108821 | 夏鑫如 | 七小 |
134 | 2108822 | 朱甜甜 | 七小 |
135 | 2108823 | 周岁岁 | 七小 |
136 | 2108824 | 马俊 | 七小 |
137 | 2108825 | 刘允欣 | 七小 |
138 | 2108826 | 冯辰 | 七小 |
139 | 2108827 | 孙炜轩 | 七小 |
140 | 2108828 | 周慧 | 七小 |
141 | 2108829 | 赵童博 | 八小 |
142 | 2108830 | 孙昊然 | 八小 |
143 | 2108831 | 童浩 | 八小 |
144 | 2108832 | 马冰语 | 八小 |
145 | 2108833 | 颜佳辉 | 八小 |
146 | 2108834 | 刘梓璇 | 八小 |
147 | 2108835 | 李馨玥 | 八小 |
148 | 2108836 | 康诚 | 八小 |
149 | 2108837 | 张良硕 | 八小 |
150 | 2108838 | 刘志恒 | 八小 |
151 | 2108839 | 马俊杰 | 八小 |
152 | 2108840 | 谷赫 | 八小 |
153 | 2108841 | 谷潇 | 八小 |
154 | 2108842 | 段孟雨 | 八小 |
155 | 2108843 | 刘翔 | 八小 |
156 | 2108844 | 唐嘉伟 | 八小 |
157 | 2108845 | 张恬怡 | 八小 |
158 | 2108846 | 刘晓琳 | 八小 |
159 | 2108847 | 黄可馨 | 八小 |
160 | 2108848 | 赵子旭 | 八小 |
161 | 2108849 | 董欣怡 | 八小 |
162 | 2108850 | 徐传恩 | 八小 |
163 | 2108851 | 王梦轩 | 八小 |
164 | 2108852 | 张浩冉 | 八小 |
165 | 2108853 | 张雨桐 | 八小 |
166 | 2108854 | 李子璇 | 八小 |
167 | 2108855 | 马立鸣 | 八小 |
168 | 2108856 | 李雨滢 | 八小 |
169 | 2108857 | 韩咏太 | 十小 |
170 | 2108858 | 陈飞扬 | 十小 |
171 | 2108859 | 吕子杭 | 十小 |
172 | 2108860 | 李芷瑶 | 十小 |
173 | 2108861 | 黄晶晶 | 十小 |
174 | 2108862 | 谢家乐 | 十小 |
175 | 2108863 | 徐子俊 | 十小 |
176 | 2108864 | 孙文韬 | 十小 |
177 | 2108865 | 李子玉 | 十小 |
178 | 2108866 | 李子俊 | 十小 |
179 | 2108867 | 柴奕雯 | 十小 |
180 | 2108868 | 李家欣 | 十小 |
181 | 2108869 | 龙渲妮 | 十小 |
182 | 2108870 | 周梅梅 | 十小 |
183 | 2108871 | 庄浩然 | 十一小 |
184 | 2108872 | 张建宇 | 十一小 |
185 | 2108873 | 刘光耀 | 十一小 |
186 | 2108874 | 秦梦茹 | 十一小 |
187 | 2108875 | 祝奥翔 | 十一小 |
188 | 2108876 | 杨静怡 | 十一小 |
189 | 2108877 | 曹瑾雯 | 十一小 |
190 | 2108878 | 孙宇璐 | 十一小 |
191 | 2108879 | 刘家旭 | 十一小 |
192 | 2108880 | 刘家妮 | 十一小 |
193 | 2108881 | 袁雨莹 | 十一小 |
194 | 2108882 | 杨子奥 | 十一小 |
195 | 2108883 | 陈行杰 | 十一小 |
196 | 2108884 | 李悠乐 | 十一小 |
197 | 2108885 | 武俊贤 | 十一小 |
198 | 2108886 | 祁子轩 | 十一小 |
199 | 2108887 | 梁思晨 | 十一小 |
200 | 2108888 | 武俊臻 | 十一小 |
201 | 2108889 | 马悦雯 | 十一小 |
202 | 2108890 | 从嘉诚 | 十一小 |
203 | 2108891 | 张弦 | 十一小 |
204 | 2108892 | 赵子怡 | 十一小 |
205 | 2108893 | 崔家莹 | 十一小 |
206 | 2108894 | 刘恩均 | 十一小 |
207 | 2108895 | 段晨浩 | 十一小 |
208 | 2108896 | 马川雨 | 十一小 |
209 | 2108897 | 赵紫慧 | 十一小 |
210 | 2108898 | 刘志文 | 十一小 |
211 | 2108899 | 王滕跃 | 十一小 |
212 | 2108900 | 赵一纯 | 十一小 |
213 | 2108901 | 尹一如 | 十一小 |
214 | 2108902 | 韩浩宇 | 十一小 |
215 | 2108903 | 张义平 | 十一小 |
216 | 2108904 | 刘子牛 | 十一小 |
217 | 2108905 | 陈子龙 | 十一小 |
218 | 2108906 | 曹子硕 | 十一小 |
219 | 2108907 | 沈雨彤 | 十一小 |
220 | 2108908 | 孔璇 | 十一小东校 |
221 | 2108909 | 刘子娴 | 十一小东校 |
222 | 2108910 | 卢新晨 | 十一小东校 |
223 | 2108911 | 张家乐 | 十一小东校 |
224 | 2108912 | 杜雨阳 | 十一小东校 |
225 | 2108913 | 张奥祥 | 十一小东校 |
226 | 2108914 | 周忆阳 | 十一小东校 |
227 | 2108915 | 丁程王子 | 十一小东校 |
228 | 2108916 | 李奥阳 | 十一小东校 |
229 | 2108917 | 晏子祥 | 十一小东校 |
230 | 2108918 | 桑雨薇 | 十一小东校 |
231 | 2108919 | 李宽 | 十一小东校 |
232 | 2108920 | 卢浩然 | 十一小东校 |
233 | 2108921 | 韩语馨 | 十一小东校 |
234 | 2108922 | 王紫晨 | 十一小东校 |
235 | 2108923 | 王成研 | 十一小东校 |
236 | 2108924 | 吴天麒 | 十一小东校 |
237 | 2108925 | 张紫阳 | 十一小东校 |
238 | 2108926 | 马童飞 | 十一小东校 |
239 | 2108927 | 刘志豪 | 十一小东校 |
240 | 2108928 | 孔令琦 | 十一小东校 |
241 | 2108929 | 孔令文 | 十一小东校 |
242 | 2108930 | 高玉辉 | 十一小东校 |
243 | 2108931 | 黄明哲 | 十一小东校 |
244 | 2108932 | 孔晓慧 | 十一小东校 |
245 | 2108933 | 王荣荣 | 十一小东校 |
246 | 2108934 | 李思文 | 十一小东校 |
247 | 2108935 | 崔雨馨 | 十一小东校 |
248 | 2108936 | 王诺 | 十一小东校 |
249 | 2108937 | 黄曾媛 | 十一小东校 |
250 | 2108938 | 王嘉淇 | 十一小东校 |
251 | 2108939 | 周孝柔 | 十一小东校 |
252 | 2108940 | 陈香莲 | 十一小东校 |
253 | 2108941 | 孙莹 | 十一小东校 |
254 | 2108942 | 潘君豪 | 十一小东校 |
255 | 2108943 | 黄文悦 | 十一小东校 |
256 | 2108944 | 褚梦晨 | 十一小东校 |
257 | 2108945 | 孟璇 | 十一小东校 |
258 | 2108946 | 刘海宁 | 十一小东校 |
259 | 2108947 | 邬静 | 十一小东校 |
260 | 2108948 | 颜康 | 十一小东校 |
261 | 2108949 | 丁子旺 | 十一小东校 |
262 | 2108950 | 闫怡欣 | 十一小东校 |
263 | 2108951 | 庄子烨 | 十一小东校 |
264 | 2108952 | 马静静 | 十一小东校 |
265 | 2108953 | 丁籽言 | 十一小东校 |
266 | 2108954 | 柏奥 | 十一小东校 |
267 | 2108955 | 母永怡 | 十一小东校 |
268 | 2108956 | 郭偌涵 | 十一小东校 |
269 | 2108957 | 袁雨航 | 十一小东校 |
270 | 2108958 | 刘嘉梦 | 十一小东校 |
271 | 2108959 | 刘梓恒 | 十一小东校 |
272 | 2108960 | 韩琚玮 | 十一小东校 |
273 | 2108961 | 刘天骏 | 十一小东校 |
274 | 2108962 | 马琦轩 | 十一小东校 |
275 | 2108963 | 周俊燕 | 十一小东校 |
276 | 2108964 | 张书涵 | 十一小东校 |
277 | 2108965 | 李炅洛 | 十一小东校 |
278 | 2108966 | 李鑫成 | 十一小东校 |
279 | 2108967 | 邢婉钰 | 十二小 |
280 | 2108968 | 秦裕淦 | 十二小 |
281 | 2108969 | 种欣怡 | 十二小 |
282 | 2108970 | 于家和 | 十二小 |
283 | 2108971 | 徐浩然 | 十二小 |
284 | 2108972 | 陈俊浩 | 十二小 |
285 | 2108973 | 晋宇聪 | 十二小天鹅湾 |
286 | 2108974 | 周馨悦 | 十五小 |
287 | 2108975 | 曾国奥 | 十五小 |
288 | 2108976 | 李恒 | 十五小 |
289 | 2108977 | 马振 | 十五小 |
290 | 2108978 | 徐晶晶 | 十五小 |
291 | 2108979 | 孙静怡 | 十五小 |
292 | 2108980 | 崔子续 | 十五小 |
293 | 2108981 | 祁新航 | 十六小 |
294 | 2108982 | 崔雨馨 | 十六小 |
295 | 2108983 | 曾路媛 | 十六小 |
296 | 2108984 | 曾子腾 | 十六小 |
297 | 2108985 | 卢子豪 | 十六小 |
298 | 2108986 | 全子旋 | 十六小 |
299 | 2108987 | 曹智博 | 十六小 |
300 | 2108988 | 史家豪 | 十七小 |
301 | 2108989 | 陈然 | 十七小 |
302 | 2108990 | 张紫颜 | 十九小 |
303 | 2108991 | 张俊豪 | 雪枫 |
304 | 2108992 | 昌雯静 | 雪枫 |
305 | 2108993 | 徐天宇 | 雪枫 |
306 | 2108994 | 邬晓雅 | 雪枫 |
307 | 2108995 | 谢雨婷 | 雪枫港利 |
308 | 2108996 | 王瑞琪 | 雪枫港利 |
309 | 2108997 | 许家睿 | 沱河小学 |
넶0
2021-08-06 17:01
- 2022-03-04
- 2023-03-07
- 2024-03-11
- 2024-05-31
- 2021-08-06